Курсы валют ЦБ РФ в 2020
Месяц | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
Декабрь 2020 | 73.9813 Средний курс за декабрь 2020 | 90.0601 Средний курс за декабрь 2020 |
Ноябрь 2020 | 76.9418 Средний курс за ноябрь 2020 | 91.04 Средний курс за ноябрь 2020 |
Октябрь 2020 | 77.61 Средний курс за октябрь 2020 | 91.2964 Средний курс за октябрь 2020 |
Сентябрь 2020 | 75.8281 Средний курс за сентябрь 2020 | 89.4404 Средний курс за сентябрь 2020 |
Август 2020 | 73.812 Средний курс за август 2020 | 87.3588 Средний курс за август 2020 |
Июль 2020 | 71.3816 Средний курс за июль 2020 | 81.6476 Средний курс за июль 2020 |
Июнь 2020 | 69.2136 Средний курс за июнь 2020 | 77.9772 Средний курс за июнь 2020 |
Май 2020 | 72.6151 Средний курс за май 2020 | 79.0528 Средний курс за май 2020 |
Апрель 2020 | 75.0652 Средний курс за апрель 2020 | 81.7274 Средний курс за апрель 2020 |
Март 2020 | 73.6648 Средний курс за март 2020 | 81.4388 Средний курс за март 2020 |
Февраль 2020 | 64.0165 Средний курс за февраль 2020 | 69.8424 Средний курс за февраль 2020 |
Январь 2020 | 61.8221 Средний курс за январь 2020 | 68.732 Средний курс за январь 2020 |
Изучить архив курсов валют ЦБ РФ 2020 года
На странице найдете все курсы валют ЦБ РФ за 2020 год, выбрав заданную дату, появится возможность проанализировать графики, изучить динамику изменения курсов валют ЦБ РФ.
Архив курсов валют ЦБ РФ в 2020 показывает, что максимальное значение за год составило:
На сайте можете получить информацию по годам, месяцам или датам. Для этого перейдите на страницу месяца и выберите интересующую дату.
Курсы валют ЦБ РФ в августе 2020
День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 августа 2020 | 73.8039 | 87.8266 |
30 августа 2020 | 74.6382 | 88.7448 |
29 августа 2020 | 74.6382 | 88.7448 |
28 августа 2020 | 74.6382 | 88.7448 |
27 августа 2020 | 75.2354 | 88.996 |
26 августа 2020 | 75.5379 | 89.2254 |
25 августа 2020 | 74.5126 | 88.059 |
24 августа 2020 | 74.4184 | 87.903 |
23 августа 2020 | 74.0999 | 87.7343 |
22 августа 2020 | 74.0999 | 87.7343 |
21 августа 2020 | 74.0999 | 87.7343 |
20 августа 2020 | 73.7711 | 87.4261 |
19 августа 2020 | 73.2392 | 87.4037 |
18 августа 2020 | 73.4321 | 87.3401 |
17 августа 2020 | 72.9676 | 86.4666 |
16 августа 2020 | 73.2157 | 86.4092 |
15 августа 2020 | 73.2157 | 86.4092 |
14 августа 2020 | 73.2157 | 86.4092 |
13 августа 2020 | 73.6067 | 87.0399 |
12 августа 2020 | 73.2351 | 85.956 |
11 августа 2020 | 73.1522 | 85.9246 |
10 августа 2020 | 73.775 | 86.8258 |
9 августа 2020 | 73.6376 | 87.1722 |
8 августа 2020 | 73.6376 | 87.1722 |
7 августа 2020 | 73.6376 | 87.1722 |
6 августа 2020 | 73.0397 | 86.6178 |
5 августа 2020 | 73.2806 | 86.625 |
4 августа 2020 | 73.3806 | 86.5011 |
3 августа 2020 | 74.1586 | 87.2253 |
2 августа 2020 | 73.4261 | 87.2889 |
1 августа 2020 | 73.4261 | 87.2889 |
График изменений курсов валют ЦБ РФ в августе 2020
Изучить архив курсов валют ЦБ РФ в августе 2020 года
На нашем сайте представлены курсы валют ЦБ РФ в августе 2020 года, также есть возможность выбора года, месяца и заданного дня.
Вы можете узнать максимальное, минимальное и среднее значение стоимости доллара и евро в августе 2020 года, изучив архив курсов ЦБ РФ. Выбрав определенную дату, вы увидите курсы на другие валюты.
Для полного анализа динамики курсов валют ЦБ РФ, возможно самостоятельно сравнить графики колебаний курса, выбранной валюты за год и месяц.
Курсы евро ЦБ РФ в августе 2020
День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 августа 2020 | 87.8266 | -0.92 |
30 августа 2020 | 88.7448 | |
29 августа 2020 | 88.7448 | |
28 августа 2020 | 88.7448 | -0.25 |
27 августа 2020 | 88.996 | -0.23 |
26 августа 2020 | 89.2254 | +1.17 |
25 августа 2020 | 88.059 | +0.16 |
24 августа 2020 | 87.903 | +0.17 |
23 августа 2020 | 87.7343 | |
22 августа 2020 | 87.7343 | |
21 августа 2020 | 87.7343 | +0.31 |
20 августа 2020 | 87.4261 | +0.02 |
19 августа 2020 | 87.4037 | +0.06 |
18 августа 2020 | 87.3401 | +0.87 |
17 августа 2020 | 86.4666 | +0.06 |
16 августа 2020 | 86.4092 | |
15 августа 2020 | 86.4092 | |
14 августа 2020 | 86.4092 | -0.63 |
13 августа 2020 | 87.0399 | +1.08 |
12 августа 2020 | 85.956 | +0.03 |
11 августа 2020 | 85.9246 | -0.9 |
10 августа 2020 | 86.8258 | -0.35 |
9 августа 2020 | 87.1722 | |
8 августа 2020 | 87.1722 | |
7 августа 2020 | 87.1722 | +0.55 |
6 августа 2020 | 86.6178 | -0.01 |
5 августа 2020 | 86.625 | +0.12 |
4 августа 2020 | 86.5011 | -0.72 |
3 августа 2020 | 87.2253 | -0.06 |
2 августа 2020 | 87.2889 | |
1 августа 2020 | 87.2889 |
Изучить архив евро ЦБ РФ в августе 2020
На этой странице расположены курсы евро ЦБ РФ в августе 2020. В архиве курсов валют Центробанка, можно выбрать любой год, месяц, день и ознакомиться со значениями евро либо другой денежной единицы на заданную дату. В таблице на странице отображен архив курсов евро ЦБ РФ в августе 2020, чтобы подробнее узнать динамику курса евро, перейдите на конкретную дату.
Наш сервис предлагает актуальные курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только о евро на заданную дату, но и об архиве курса доллара.